| Club | Team | SEP 13 | SEP 20 | SEP 27 | OCT 4 | OCT 18 | OCT 25 | NOV 1 | NOV 8 | NOV 15 | NOV 22 | NOV 29 | DEC 6 | DEC 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCU | NCU 1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A14 |
| 2 | CMF | Hurricanes | H1 | A14 | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 |
| 3 | PMO | Thunderbolts | H13 | A1 | H2 | A14 | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | A12 |
| 4 | PMO | Wolverines | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A14 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 |
| 5 | CMF | Coquitlam Clash | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A14 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 |
| 6 | CMF | Terminators | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A14 | A7 | H8 | A9 |
| 7 | RCS | New West Knights | H9 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 | A14 | A8 |
| 8 | RCS | Rovers | H14 | A9 | H10 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 | A6 | H7 |
| 9 | CMF | Snipers | A7 | H8 | H14 | A10 | H11 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 | A5 | H6 |
| 10 | PMO | Hurricanes | A6 | H7 | A8 | H9 | H14 | A11 | H12 | A13 | H1 | A2 | H3 | A4 | H5 |
| 11 | PMO | Meteors | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | H14 | A12 | H13 | A1 | H2 | A3 | H4 |
| 12 | CMF | Rockets | A4 | H5 | A6 | H7 | A8 | H9 | A10 | H11 | H14 | A13 | H1 | A2 | H3 |
| 13 | CMF | Danger Dudes | A3 | H4 | A5 | H6 | A7 | H8 | A9 | H10 | A11 | H12 | H14 | A1 | H2 |
| 14 | RCS | New West Titans | A8 | H2 | A9 | H3 | A10 | H4 | A11 | H5 | A12 | H6 | A13 | H7 | H1 |
| No. | Club | Team | Time | Field | Coach | Phone |
| Wk# | Date | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 OCT 08 | Thanksgiving - No league play. | ||
| 15 | 20 DEC 08 | Winter Break - No league play. | ||
| 16 | 27 DEC 08 | Winter Break - No league play. | ||
| 17 | 3 JAN 09 | Winter Break - No league play. | ||
| 18 | 10 JAN 09 | Schedule resumes weekly to March 7, 2009. |
Printed : November 6, 2008 5:40PM TAGS © 2008, George Riddell.